![]() |
|
Команда - |
|
|
Ник - | |
|
|
ICQ - |
![]() |
Город: Бремен |
| Сайт: http://www.werder.de | |
| Стадион Весерстадион | |
| Тренер: | |
| Гражданство: Германия | |
| Возраст: 46 | |
| Родился: 30.04.1961 |
| № | Игрок | Нац | Поз | Воз | Родился |
| 1 | Визе Тим |
|
|
|
|
| 33 | Вандер Кристиан |
|
|
|
|
| 4 | Нальдо |
|
|
|
|
| 29 | Мертезакер Пер |
|
|
|
|
| 3 | Пасанен Петри |
|
|
|
|
| 13 | Тошич Душко |
|
|
|
|
| 8 | Фритц Клеменс |
|
|
|
|
| 15 | Овомойела Патрик |
|
|
|
|
| 2 | Бёниш Себастьян |
|
|
|
|
| 27 | Шульц Кристиан |
|
|
|
|
| 20 | Йенсен Даниэль |
|
|
|
|
| 7 | Враньес Юрица |
|
|
|
|
| 10 | Диего Рибас да Кунья |
|
|
|
|
| 6 | Бауманн Франк |
|
|
|
|
| 17 | Эзил Месут |
|
|
|
|
| 16 | Андреасен Леон |
|
|
|
|
| 24 | Боровски Тим |
|
|
|
|
| 19 | Карлос Альберто Гомес |
|
|
|
|
| 25 | Наймаер Петер |
|
|
|
|
| 22 | Фрингс Торстен |
|
|
|
|
| 38 | Бишоф Амар |
|
|
|
|
| 9 | Розенберг Маркус |
|
|
|
|
| 23 | Алмейда Уго |
|
|
|
|
| 18 | Саного Бубакар |
|
|
|
|
| 14 | Хунт Аарон |
|
|
|
|
| 34 | Харник Мартин |
|
|
|
|
| 28 | Шиндлер Кевин |
|
|
|
|
| 17 | Класнич Иван |
|
|
|
|
| 1 | Райнке Андреас |
|
|
|
|
| 33 | Фандер Кристиан |
|
|
|
|
| 40 | Пеллац Нико |
|
|
|
|
| 2 | Фаренхорст Франк |
|
|
|
|
| 5 | Воме Пьер |
|
|
|
|
| 8 | Клеменс Фритц |
|
|
|
|
| 31 | Артманн Кевин |
|
|
|
|




